标王 热搜:
 
发布信息当前位置: 首页 » 仪器 » 量仪量具 » 齿轮测量机 »

LH Gear和LHF Gear型齿轮测量中心

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-06-23 09:11
浏览次数: 185
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

  可测工件外径
(mm)
连续可测齿宽
(mm)
模数范围
(mm)
转台载重
(kg)
行程
(x/y/z)
LH54 Gear 500 350 (0.2)0.5-20 180 500×600×400
LH65 Gear 600 450 (0.2)0.5-20 180 650×750×500
LH87Gear 800 550 (0.2)0.5-20 400 800×800×700
LH108 Gear 1000 650 (0.2)0.5-25 400 1000×1200×800
LH1010 Gear 1000 750 (0.2)0.5-25 400 1000×1200×1000
LH1210Gear 1200 750 (0.2)0.5-25 400 1200×1600×1000
LH1512Gear 1200 850 (0.2)1-35 1500 1500×2000×1200
LH1515Gear 1200 1100(1300) (0.2)1-35 1500 1500×2000×1500
LH2015Gear 2000 1100(1300) (0.2)1-50 8000(12000) 2000×2000×1500
LH2315Gear  2300 1100(1300) (0.2)1-50 8000(12000,15000) 2300×2000×1500
LHF3020Gear 3000 1500(2000) 1-50 1500(20000) 3000×4000×2000
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 仪器搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 京ICP备 12009517号-5
Processed in 0.044 second(s), 10 queries, Memory 2.17 M